|
发表于 2021-4-27 07:50 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 deep 于 2021-4-27 08:09 PM 编辑
Greater Toronto Area
Table 4: Historical and projected population by census division, selected years — reference scenario
Greater Toronto Area (GTA)(Thousands)
Region & Census Division
2011 2016 2019 2021 Projected2026 Projected2031 Projected2036 Projected2041 Projected2046
(GTA) 6,253.0 6,628.3 6,982.9 7,165.4 7,683.9 8,137.3 8,596.1 9,064.7 9,547.4
Toronto 2,704.9 2,819.4 2,965.7 3,033.5 3,213.7 3,347.9 3,477.5 3,604.2 3,734.9
Durham 626.6 666.0 697.4 713.3 755.0 795.6 835.4 874.4 913.2
Halton 517.1 565.1 596.4 614.0 664.4 716.0 771.2 830.3 891.9
Peel 1,339.0 1,433.0 1,542.0 1,602.1 1,778.9 1,938.5 2,103.3 2,275.8 2,455.2
York 1,065.5 1,144.9 1,181.5 1,202.6 1,271.9 1,339.3 1,408.8 1,480.1 1,552.3 |
评分
-
1
查看全部评分
-
|