根据多伦多地区地产局(TRREB)上周发布的月报,GTA地区12月份房屋销售虽然未像前几个月超过万套,但也有7,180套各类房屋成交,比去年同期的4,364套猛涨64.5%;平均售价同比上涨11.2%,一年内净涨近$10万元,涨至$932,222元。各大区独立屋同比净涨均超过$10万,其中约克区超过$20万,荷顿区更超过$30万。若按涨幅,也是荷顿区最大,一年涨了28.24%,最少的则是多伦多市,为8.2%。华人聚居三大区的独立屋,万锦同比净涨$11万,涨幅8.36%。密市净增$192,494,涨达15.67%。列治文山按年更涨$223,245,涨幅16.32%。
(National Post) 独立屋仍然抢手 在各类房屋中,独立屋没有前几个月卖得火,但仍然抢手,销量同比上涨超过54%。从416和905两大区来看,416地区独立屋成交量涨幅仍然没有905地区大,后者达到58.5%。从房屋售价来看,GTA地区的condo平均价格在一年中下降了2%,416地区跌幅更达到4.7%,跌至$625,828;而独立屋的价格则上涨了17.7%,涨至$124万元。
905地区连续7个月过百万 根据地产局的月报,GTA地区独立屋售价从5月份开始超过百万之后,已经连续8个月在百万之上。多伦多市不仅独立屋均价接近150万,半独立屋也过了百万关口,达到$1,160,108。由于受到疫情影响,905地区在今年3月、4月和5月,一连3个月独立屋均价都未到百万。但从6月份开始,905地区也从5月份的$942,668,涨到$1,027,634,越过了百万大关,此后一直保持在百万以上,已经持续了7个月。 独立屋售价各大区均上涨 根据地产局提供的数据,12月份GTA独立屋不仅交易活跃,而且价格涨幅颇大,平均同比净涨$188,551,涨幅17.92%。各大区独立屋同比净涨均超过10万,其中约克区超过20万,荷顿区更超过30万: 荷顿区:同比净涨$314,827; 约克区:同比净涨$203,633; 皮尔区:同比净涨$186,339; 杜兰区:同比净涨$172,251; 多伦多市:同比净涨$111,801。 如果按照涨幅,也是荷顿区最大,高达28.24%,最少的则是多伦多市,为8.2%: TREB Total | $1,052,081 | $1,240,632 | +17.92 | Halton Region | $1,114,808 | $1,429,635 | +28.24 |
Peel Region | $1,014,287 | $1,200,626 | +18.37 |
City of Toronto | $1,363,357 | $1,475,158 | +8.20 |
York Region | $1,145,451 | $1,349,084 | +17.77 |
Durham Region | $696,665 | $868,916 | +24.72 |
华人区:万锦涨11万 密市18万列治文山更涨22万 如上所述,若与一年前比较,GTA地区上月独立屋价格上涨,同比涨幅超过了11%,华人聚居三个区的价格也反映了这个情况,售价全面上涨,按年净增均超过六位数。在三大区中,万锦同比净涨$114,637,涨幅8.36%。密市同比净增$191,494,涨幅15.67%。列治文山按年涨$223,245,涨幅16.32%。 密市 | $1,221,652 | $1,413,146 | +15.67 | 万锦 | $1,338,963 | $1,453,600 | +8.56 |
列治文山 | $1,367,975 | $1,591,220 | +16.32 |
(参考链接:https://trreb.ca/files/market-stats/market-watch/mw2012.pdf) |