Date Open High Low Close Volume Adj Close*
15-Nov-07 1,468.04 1,472.67 1,443.49 1,451.15 3,941,010,000 1,451.15
14-Nov-07 1,483.40 1,492.14 1,466.47 1,470.58 4,031,470,000 1,470.58
13-Nov-07 1,441.35 1,481.37 1,441.35 1,481.05 4,141,310,000 1,481.05
12-Nov-07 1,453.66 1,464.94 1,438.53 1,439.18 4,192,520,000 1,439.18
9-Nov-07 1,467.59 1,474.09 1,448.51 1,453.70 4,587,050,000 1,453.70
8-Nov-07 1,475.27 1,482.50 1,450.31 1,474.77 5,439,720,000 1,474.77
7-Nov-07 1,515.46 1,515.46 1,475.04 1,475.62 4,353,160,000 1,475.62 |