|
发表于 2021-1-8 02:42 PM
|
显示全部楼层
我擦, TSLA PUT 好贵,
股票涨 50, CALL 涨了30多, 但是PUT只跌了3-5块。
Jan 8 '21w Jan 15 '21 Jan 22 '21w Jan 29 '21w Feb 5 '21w
All Months
CALLS JAN 29 '21 PUTS
Trade Quote Open
Interest Volume Net Change Last Bid Ask Strike
Price Bid Ask Last Net Change Volume Open
Interest Quote Trade
Trade Details 267 131 41.20 114.35 111.75 113.60 790.00 43.25 43.95 44.00 -2.38 4,164 177 Details Trade
Trade Details 24 20 40.63 110.63 110.20 112.00 792.50 44.20 44.95 46.05 -2.20 21 12 Details Trade
Trade Details 202 150 34.86 105.00 108.70 110.45 795.00 45.15 45.90 45.55 -3.55 333 178 Details Trade
Trade Details 3,512 1,892 38.37 106.62 105.85 107.45 800.00 47.20 47.90 47.45 -3.85 2,746 533 Details Trade
Trade Details 138 68 39.77 105.07 102.75 104.50 805.00 49.25 49.95 48.25 -5.75 108 61 Details Trade
Trade Details 366 208 38.97 101.95 99.95 101.55 810.00 51.35 52.05 52.30 -4.15 416 84 Details Trade
Trade Details 99 95 40.76 101.36 97.05 98.70 815.00 53.55 54.25 54.40 -4.40 79 24 Details Trade |
|