|
发表于 2020-10-24 12:31 PM
|
显示全部楼层
喜欢马丁 vote history
年-月-日 | 押 | 结果 | 当天盈亏率% | 2020-9-25 | 涨 | 对 | 2.07 |
2020-9-30 | 涨 | 对 | 0.825 |
2020-10-5 | 跌 | 错 | -1.8 |
2020-10-6 | 跌 | 对 | 1.4 |
2020-10-7 | 跌 | 错 | -1.74 |
2020-10-8 | 跌 | 错 | -0.801 |
2020-10-9 | 涨 | 对 | 0.879 |
2020-10-12 | 跌 | 错 | -1.64 |
2020-10-14 | 涨 | 错 | -0.662 |
2020-10-15 | 跌 | 对 | 0.153 |
2020-10-19 | 跌 | 对 | 1.63 |
2020-10-20 | 跌 | 错 | -0.473 |
2020-10-21 | 涨 | 错 | -0.22 |
2020-10-22 | 跌 | 错 | -0.522 |
2020-10-23 | 跌 | 错 | -0.345 |
- 喜欢马丁 自从 2020年9月25日 共投票 15 次
- 押涨 5 次, 押跌 10 次
- 押对 6 次, 押错 9 次
- 毛利率 6.96%, 亏损率 8.2%
- 盈亏比0.848, 净利润 -1.24%
|
|