2, TIME
Timing is everything。
01/22/2008 --- 03/17/2008 54 CD
03/17/2008 --- 05/19/2008 63 CD
05/19/2008 --- 07/15/2008 57 CD
07/15/2008 --- 08/11/2008 28 CD about 57/2
07/15/2008 --- 09/06/2008 53 CD
07/15/2008 --- 09/10/2008 57 CD
所以从周期上来看,最近两天是一个重要的时间点,宜观察是否有new low 出现。
这就是第一种可能,
最近两天继续跌,出现新低,成双底.
[ 本帖最后由 biorjin 于 2008-9-10 00:31 编辑 ] |