美国上周初请失业金383.9万人 连续四周回落
2020年04月30日 20:30 新浪财经
北京时间30日晚,美国劳工部公布截至4月25日当周初请失业金383.9万人,该数据连续第四周回落,预期350万人,前值442.7万人。4月18日当周续请失业救济人数 1799.2万人续创纪录新高,预期 1947.6万人,前值 1597.6万人。
同期公布的其他数据还有,
美国一季度劳工成本指数季环比 0.8%,预期 0.6%,前值 0.7%。
美国3月个人消费支出(PCE)环比 -7.5%,预期 -5%,前值 0.2%。
美国3月PCE物价指数同比 1.3%,预期 1.3%,前值 1.8%。
美国3月PCE物价指数环比 -0.3%,预期 -0.3%,前值 0.1%。
美国3月个人收入环比 -2%,预期 -1.5%,前值 0.6%。
美国3月核心PCE物价指数同比 1.7%,预期 1.6%,前值 1.8%。
美国3月核心PCE物价指数环比 -0.1%,预期 -0.1%,前值 0.2%。
美国3月实际个人消费支出(PCE)环比 -7.3%,预期 -5.7%,前值 0.1%。
数据公布后,美股三大股指期货短线小幅上扬。道指期货跌0.43%,纳指期货暂涨0.19%,标普500指数期货暂跌0.34%。 |