|
[ 粗糙分析 ] 福星股份(2009-04-07 10:50)[编辑][删除]
标签:财经
压力位今天处于 7.8,一旦有量突破,上方空间就看至8元以上.以每股0.55元的业绩, 持股心理压力不大.JMHO 个人看法,仅供参考。
========================================
★最新主要指标★ |08-12-31|08-09-30|08-06-30|08-03-31|07-12-31|
|每股收益(元) |0.5500 |0.5330 |0.4340 |0.1100 |0.6000 |
|每股净资产(元) |5.0700 |5.0500 |4.3500 |4.1100 |4.0100 |
|净资产收益率(%) |9.24 |8.15 |9.98 |2.66 |15.08 |
|总股本(亿股) |7.0523 |7.0523 |5.2523 |5.2523 |5.2523 |
|实际流通A股(亿股) |5.2383 |5.2425 |3.4465 |3.4465 |3.4465 |
|限售流通A股(亿股) |1.8036 |1.8036 |1.8036 |1.8036 |1.8036 |
点击查看原文
Free stock comment: http://blog.sina.com.cn/bluelightchinastock
阅读(0)评论(0)收藏(0)打印举报 |
|