Fondsname | Index |
iShares MSCI World | MSCI Welt (Aktienmarkt Welt) |
DJ Stoxx (SM) 600-Ex (Indexchange) | DJ Stoxx (Aktienmarkt Europa) |
DJ Euro Stoxx (SM)-Ex (Indexchange) | DJ Eurostoxx (Aktienmarkt Euroland) |
Balzac Germany Index | MSCI Deutschland (Aktienmarkt Deutschland) |
Dax (R)-Ex (Indexchange) | Dax 30 (Dax-Titel) |
Deutsche Bank Dax (R) DVG | Dax 30 (Dax-Titel) |
Balzac Obligations Euro (D) | Citigr. Eurol. Staatsanl. (Rentenmarkt Euroland) |
eb.rexx (R) Jumbo Pfandbr.-Ex (Indexch.) | eb.rexx Jumbo-Pfandbr. (Rentenmarkt Deutschl.) |
Quelle: FINANZtest (5/2006) |